expand time labels in vanity table

pull/33/head
Andreas M. Antonopoulos 10 years ago
parent b606e44a0d
commit af51ad3086

@ -496,17 +496,17 @@ Let's look at the pattern "1Kids" as a number and see how frequently we might fi
[options="header"]
|=======
| Length | Pattern | Frequency | Average Search Time
| 1 | 1K | 1 in 58 keys | < 1 msec
| 2 | 1Ki| 1 in 3,364 | 50 msec
| 3 | 1Kid | 1 in 195k | < 2 seconds
| 4 | 1Kids | 1 in 11m | 1 minute
| 5 | 1KidsC | 1 in 656m | 1 hour
| 6 | 1KidsCh | 1 in 38bn | 2 days
| 7 | 1KidsCha | 1 in 2.2tn | 3-4 months
| 8 | 1KidsChar | 1 in 128tn | 13-18 years
| 9 | 1KidsChari | 1 in 7qn | 800 years
| 10 | 1KidsCharit | 1 in 400qdn | 46,000 years
| 11 | 1KidsCharity | 1 in 23qnt | 2.5m years
| 1 | 1K | 1 in 58 keys | < 1 milliseconds
| 2 | 1Ki| 1 in 3,364 | 50 milliseconds
| 3 | 1Kid | 1 in 195,000 | < 2 seconds
| 4 | 1Kids | 1 in 11 million | 1 minute
| 5 | 1KidsC | 1 in 656 million | 1 hour
| 6 | 1KidsCh | 1 in 38 billion | 2 days
| 7 | 1KidsCha | 1 in 2.2 trillion | 3-4 months
| 8 | 1KidsChar | 1 in 128 trillion | 13-18 years
| 9 | 1KidsChari | 1 in 7 quadrillion | 800 years
| 10 | 1KidsCharit | 1 in 400 quadrillion | 46,000 years
| 11 | 1KidsCharity | 1 in 23 quintillion | 2.5 million years
|=======

Loading…
Cancel
Save